표 3. | Table 3. 이전 연구 결과들과의 비교 | Performance comparison to the previous works.
| Ref. | Freq. (GHz) | Topology | Gain (dB, CW) | Psat (dBm, CW) | OBO (dB) | Pavg (dBm, CW) | DE@Pavg(%, CW) | FBW (%) | Signal/BW(MHz) | DE@Pavg (%) | ACLR@Pavg (dBc) |
| [9] | 3~3.6 | Symmetric LMBA | 8~11* | 43~44 | 6 | 37~38 | 38~56 | 18 | - | - | - |
| [10] | 3.3~4.3 | Symmetric PMN | 7.2~11.1 | 43.2~44.5 | 6 | 37.2~38.5 | 46~52 | 26.3 | - | - | - |
| [11] | 2.8~3.55 | Symmetric | 8.3~9.1 | 43~45 | 6 | 37~39 | 42.8~53 | 23.6 | LTE/40 | 49.1~57.2 | −38~−28* |
| [12] | 2.8~3.6 | Symmetric | 8~13.5 | 43~44.2 | 6 | 37~38.2 | 44~56 | 25 | - | - | - |
| [13] | 3.4~3.8 | Symmetric | 9.5~11.5* | 43.6~44.4 | 7.8 | 35.8~36.6 | 42~58* | 11 | 5G NR/100 | 47~54.2 | −28~−23 |
| [14] | 3.5~4.0 | Symmetric | 10.4~11.8 | 43.8~44.7 | 7 | 36.5 | 43~55* | 13.3 | 5G NR/100 | 45.5~56.5 | −27~−24.8 |
| This work | 3.1~4.1 | Symmetric all-in-one+GD | 9.5~11.6 | 43.5~44.5 | 7.5 | 36~37 | 48.4~53.3 | 27.8 | 5G NR/100 | 50.4~54.3 | −32.1~−24.9 |
Graphically estimated.