표 2. | Table 2. FSR 성능 비교 | FSR Performance comparison.
| IL / Transmission Freq. | Absorption FBW (%) | Thickness (@ fL) |
| Ref [20] | 0.67 dB / 6.5 GHz | 102 | 0.098 |
| Ref [21] | 0.2 dB / 10 GHz | 100 | 0.12 |
| Ref [22] | 0.27 dB / 4.31 GHz | 109.8 | 0.08 |
| Ref [23] | 0.35 dB / 5 GHz | 96.6 | 0.11 |
| Ref [24] | 0.29 dB / 6.1 GHz | 112.4 | 0.1 |
| Ref [25]* | 0.2 dB / 35 GHz | 114* | 0.1 |
| This Work | 0.38 dB / 23.7 GHz | 84.3 | 0.11 |
FBW: fractional bandwidth of −10 dB reflection, : fLlowest frequency of −10dB reflection, : λLwave-length at fL, * : 80 % absorption A-T mode FSR.