| IMT-base station |
| Carrier frequency (MHz) | 7,125~8,400 |
| Channel bandwidth (MHz) | 100 |
| Deployment density (BS/km2) | 10 | 2.4 |
| Resident area ratio (%) | Rb | 1 (area>1,000,000 km2) |
| Ra | #1 | 45 | 20 |
| #2 | 10 | 5 |
| Antenna height (m) | 18 | 20 |
| Sectorization | 3 sector |
| Network loading factor (%) | 20 |
| TDD activity factor (%) | 75 |
| Element gain (dBi) | 6.4 |
| 3 dB beamwidth of single element (°) | Horizontal: 90Vertical: 65 |
| front-to-back ratio (%) | 30 |
| Antenna array (NH×NV) | 8×16 |
| Number of element rows in sub-array | 3 |
| Conducted power (dBm) | 22 |
| Array ohmic loss (dB) | 2 |
| IMT-user equipment |
| Carrier frequency (MHz) | 7,900~8,400 |
| Density | 3 UEs per sector |
| UE height (m) | 1.5 |
| Cell radius (km) | 0.3 |