표 1. | Table 1. 수동소자 설계값 | Design parameters of passive components.
| Microstrip line |
| Width (μm) | Length (μm) |
| T1,2 | 50 | 63 |
| T3,4 | 30 | 375 |
| T5,6 | 50 | 375 |
| T7,8 | 50 | 90 |
| T9−12 | 50 | 74 |
| T13,16 | 50 | 310 |
| T14,15 | 50 | 230 |
| T17,20 | 50 | 300 |
| T18,19 | 50 | 230 |
| T21−24 | 50 | 75 |
| Capacitor (fF) |
| C1,2 | 54.0 |
| C3,4 | 67.3 |
| C5−8 | 39.2 |
| C9−12 | 44.3 |