Elevation of A-ESIM | Minimum separation altitude (m) | |||
---|---|---|---|---|
BS (Applying antenna pattern) | UE (Applying maximum antenna gain) | |||
With fuselage loss | Without fuselage loss | With fuselage loss | Without fuselage loss | |
5° | 670 | 1,150 | 380 | 3,180 |
10° | 390 | 680 | 260 | |
15° | 270 | 470 | 200 | |
20° | 210 | 400 | 160 | |
25° | 170 | 420 | 200 | |
30° | 140 | 550 | 250 | |
35° | 120 | 280 | ||
40° | 240 | |||
45° | 290 | |||
50° | ||||
55° | ||||
60° |