| Interference P-P | Assigned frequency | Proposed |
|---|---|---|
| Okmasan ↔ Hodo | 7,745/8,055 MHz | CH change (ch4→ch1) |
| Eocheongdo ↔ Gusanyeondo | 7,905/8,215 MHz | PO arrange (H→V) |
| Nagwoldo ↔ Anmado | 7,865/8,175 MHz | CH change (ch2→ch4) |
| Nagworldo ↔ Yeomsan | 7,905/8,215 MHz | CH change (ch3→ch5) |
| Ilsan ↔ Manggyeongdae | 7,905/8,215 MHz | Unable assigned for the difficulty of CH change. or PO arrange |
| 7,785/8,095 MHz |