표 4. | Table 4. 각 프레임에서의 이동 표적 2 위치 및 속도 | Moving target 2’s location & velocity of each frame.

Frame Location (range,azimuth) Range velocity Azimuth velocity
1 (202.94,760.02)m - -
2 (210.84,767.42)m 7.90m/s 7.39m/s
3 (215.58,771.11)m 4.74m/s 3.70m/s
4 (223.48,778.51)m 7.90m/s 7.39m/s
5 (231.37,785.90)m 7.90m/s 7.39m/s
6 (239.27,794.21)m 7.90m/s 8.32m/s
7 (247.17,801.61)m 7.90m/s 7.39m/s
8 (255.06,809.92)m 7.90m/s 8.32m/s
AVG - 7.45m/s 7.13m/s