표 3. | Table 3. 각 프레임에서의 이동 표적 1 위치 및 속도 | Moving target 1’s location & velocity of each frame.

Frame Location (range, azimuth) Range velocity Azimuth velocity
1 (5.53, 1,114.9)m - -
2 (16.58, 1,144.4)m 11.06 m/s 29.57 m/s
3 (26.06, 1,173.1)m 9.48 m/s 28.64 m/s
4 (37.11, 1,203.6)m 11.06 m/s 30.49 m/s
5 (48.17, 1,234.1)m 11.06 m/s 30.5 m/s
6 (57.65, 1,263.6)m 9.48 m/s 29.57 m/s
7 (68.70, 1,295)m 11.06 m/s 31.41 m/s
8 (78.17, 1,324.6)m 9.48 m/s 29.57 m/s
AVG - 10.38 m/s 29.96 m/s