표 2. | Table 2. 각 프레임에서의 이동 표적 위치 및 속도 | Moving target’s location & velocity of each frame.

Frame Location (range, azimuth) Range velocity Azimuth velocity
1 (0.79, 1,078.97)m - -
2 (5.53, 1,088.68)m 11.85 m/s 24.28 m/s
3 (8.69, 1,101.62)m 7.90 m/s 32.35 m/s
4 (13.42, 1,111.33)m 11.85 m/s 24.28 m/s
5 (16.58, 1,124.27)m 7.90 m/s 32.35 m/s
6 (19.74, 1,137.21)m 7.90 m/s 32.35 m/s
7 (24.48, 1,146.91)m 11.85 m/s 24.25 m/s
8 (29.22, 1,159.86)m 11.85 m/s 32.38 m/s
AVG - 10.15 m/s 28.89 m/s