표 2. | Table 2. 부하 임피던스 측정 결과 비교 | Comparison of load impedance measurement results.

Γideal Γmeas Reflection coefficient error|ΓidealΓmeas|
0∠0° 0.02∠107° 2.0 %FS
0.44∠78° 0.41∠78° 3.0 %FS
0.45∠139° 0.42∠133° 5.5 %FS
0.52∠55° 0.50∠56° 2.2 %FS
0.71∠70° 0.77∠62° 1.2 %FS
0.74∠143° 0.71∠138° 7.0 %FS
0.82∠−68° 0.84∠−67° 2.5 %FS
0.96∠74° 0.94∠79° 8.5 %FS
FS: Full-scale.