표 2. | Table 2. 전력증폭기 성능 요약 및 비교 | Performance summary and comparisons of power amplifier.
Ref. | CMOS technology | Amplifier topology | Frequency [GHz] | Psat [dBm] | Gain [dB] | Peak PAE [%] | Supply [V] | Pdc [mW] |
[5] | 45 nm SOI | 2 stage 3 stack | 91 | 19.2 | 12.4 | 14 | 3.4 | 451 |
[6] | 40 nm CMOS | 3 stage 2 stack | 110 | 12.2 | 25.5 | 8.5 | 1.8 | 194 |
[1] | 28 nm FD-SOI | 3 stage TBFC | 77 | 13.5 | 26.5 | 14.5 | 1 | 150 |
[7] | 65 nm CMOS | 4 stage CS | 81.6 | 16.3 | 28.2 | 14.1 | 1.2 | 234 |
[8] | 28 nm FD-SOI | 2 stage CS | 90 | 5 | 13.8 | 5.8 | 1 | 38 |
[9] | 28 nm FD-SOI | 2 stage 3 stack | 99 | 15.1 | 21.8 | 18.6 | 3 | 173 |
This work | 28 nm CMOS | 3 stage 2 stack | 89 | 14.9 | 29.9* | 13.2* | 1.8 | 262* |
Simultaion result.