표 1. | Table 1. 밀리미터파 CMOS 전력 증폭기 성능 비교 | Comparison of mm-wave CMOS power amplifier.

[2] [3] [4] This work (simulation)
Technology 65-nm CMOS 40-nm CMOS 65-nm CMOS 65-nm CMOS
Frequency [GHz] 28 26~28 24~27 24~28
Psat [dBm] 18.5 > 20.2 > 17.1 > 19
P1dB [dBm] N/A > 18.3 > 15.2 > 16.7
PAEmax [%] 27.3 > 25 > 31 > 32
Gain [dB] 18 20.1 25~29.1 6.7~7.7
Linear Pout [dBm] (IMD3< −30 dBc) 12 (80-MHz spacing) > 15.8 (80-MHz spacing) > 11 (20-MHz spacing) > 12.5 (100-MHz spacing)
Linear PAE [%] 6.2* 25** 6.8-8* 20~27**
Core area [mm2] 0.14 0.214 0.313 0.255
EVM 측정 결과 기준
IMD3 결과 기준 (IMD<-30 dBc)