표 2. | Table 2. 이전 관련 연구 결과들과 성능 비교 | Performance comparison to the previous works.
Ref. | Freq. (GHz) | Gain (dB) | Psat (dBm) | DEsat (%) | Pavg (dBm) | DE at Pavg (%) | OBO* (dB) | ACLR** (dBc) | PAPR (dB) | Signal BW (MHz) |
[10] | 2.655 | 25 | 54.2 | 71 | 47.8 | 53 | 6.4 | −30 / N/A | 6.5 | 10 |
[11] | 3.5 | N/A | 46 | 63 | 37.8 | 51 | 8.2 | −43 / −50 | 8.5 | 10 |
[12] | 3.5 | 7 | 45 | 52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
[13] | 3.5 | 9 | 49.5 | 63 | 40.4 | 42.5 | 9.1 | −29 / −48 | 8.5 | 100 |
[14] | 3.45 | N/A | 46.8 | 64 | 39.4 | 49.5 | 7.4 | −31 / −46 | 6.9 | 60 |
[15] | 3.5 | 12.6 | 43 | 78.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
[16] | 3.5 | 8 | 48.5 | 59.5 | 39.5 | 42 | 9 | −25 / −47 | 8.5 | 100 |
This work | 3.5 | 19.4 | 48.5 | 77.9 | 41 | 53.3 | 7.5 | −19 / −45 | 7.5 | 20 |
Output power Back-Off
Before DPD/After DPD.