표 2. | Table 2. 제안된 여파기와 기존 연구결과와의 비교 | Comparison of the proposed filter with reported filters.

Parameters/Reference [3] [4] [5] [6] This paper
Passband(GHz) 4.79~10.57 3.1~10.6 3.0~10.6 3.2~10.8 3.8~12.8
Insertion loss(dB) <1.24 <0.5 <1.3 <1.3 <1.2
Return loss(dB) >9 18 >10 >15 25
Upper stopband(GHz) 19.21 16 17 16.3 20
Avg. group delay(ns) 1.5 0.21 0.5 <1.0 0.25
Structure Planar Planar Planar Planar Multi
Size(mm2) 15.18×11.93 18.6×13.5 20.2×12.6 27×27 15.6×10.1
Permittivity(ϵr) 2.65 3.38 2.2 2.65 3.38
Thickness(mm) 0.5 0.81 0.51 1.0 0.81