표 2. | Table 2.
GaN Doherty 전력증폭기 비교 | Comparison to the GaN Doherty PAs.

Ref. Freq. (GHz) Psat (dBm) Gain (dB) DE at Psat (%) DE at 6 dB B.O (%) DE at 9 dB B.O (%) Gan device
[6] 3.4~3.5 49.4 10 62.5 52.6 40.9 CGH35060
[7] 3.5 43.2 10 61.0 55.0 37.0 CGH40010
[8] 3.5 41 25* 72.0 55.0 43.0 CGH40006P
[9] 3.5 42.5 10 52.6 30.0* 24.5 (9.5 B.O) CGH40010
[10] 3.5 43.5 12* 65.0 57.0 (7-dB B.O) 40.0* CGH40010
[11] 3.5 48.5 19.4 77.9 53.3 (7.5-dB B.O) - CGH40006PCGH40025F
[12] 3.5~3.6 42~43 11~13 60~64.7 51.3~51.6 (8-dB B.O) - CGH40006PCGH40010F
This work 3.3 42.3 11 76.9 65.8 59.6 CGH40006P
Graphically estimated