표 2. | Table 2. 본 논문의 결과와 기존 발표된 광대역 전력증폭기 결과의 비교 | Comparison of our work and the previously published wideband power amplifier results.

Frequency [GHz] POUT [dBm] GP [dB] Efficiency [%] Technology Vds [V] Size [mm2] Chip
Ref. [3] 0.85~5.4 43.5~45 8~9.5 PAE : 43.5~45 PCB 30 est. 71×52 CGH40025F
Ref. [4] 1.1~2.7 43~45 9~12 PAE : 59~72 PCB 28 120×50 CGH40025F
Ref. [5] 1.5~6 40~43 5~9 DE: 30~57 PCB 28 - CGH60030D
Ref. [6] 0.4~4.1 40~42 10~15 DE: 40~62 PCB 30 122×82 CGH60015D
Ref. [7] 1.7~3 43.8~44.4 9.8~10.7 DE: 57.2~71.1 PCB 28 est. 75×35 CGH40025F
This work 2.5~6 43 7.2~8.8 DE: 43.1~50 Thin film 28 19.8×6.6 CGH60030D
PAE: 35.6~40.5